【無錫不銹鋼板價格參考】7月24日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月24日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11200 | - | 貨少僅供參 |
7月24日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14300 | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11900 | - | 僅供參考 |
7月24日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12400 | - | 貨少 |
7月24日無錫304不銹鋼熱軋鋼帶行情參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12200 | - |