關于寶鋼德盛不銹鋼有限公司產能置換方案的公告
時間:2019-10-21
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:48
無錫不銹鋼板廠家無錫漢能不銹鋼2019年10月21日訊 按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》和《國務院關于鋼鐵行業化解過剩產能實現脫困發展的意見》和《鋼鐵行業產能置換實施辦法》要求,現將寶鋼德盛不銹鋼有限公司產能置換方案情況予以公告,歡迎社會公眾進行監督。
寶鋼德盛不銹鋼有限公司鋼鐵產能置換方案 | |||||||
建設項目情況 | |||||||
企業名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
寶鋼德盛不銹鋼有限公司 | 福州市羅源縣 | 2500m3高爐×1、150噸轉爐×1,120噸AOD爐×2 | 煉鐵:213萬噸,煉鋼:322萬噸。(產品為不銹鋼) | 相關項目建設手續齊全后開工 | 待定 | 煉鐵:1.005:1;煉鋼:1.003:1 | |
退出項目情況 | |||||||
序號 | 省(區、市) | 企業名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 上海市 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | C3000 COREX爐×1(煉鐵150萬噸) | 煉鐵:150萬噸 | 項目投產前 | 項目投產前 | http://www.baowugroup.com/channels/5409.html,部分冶煉設備剩余產能用于其他項目。 |
2 | 上海市 | 上海寶鋼不銹鋼有限公司 | 150噸轉爐×1(煉鋼66萬噸)、100噸電爐×2(煉鋼150萬噸) | 煉鋼:216萬噸 | |||
3 | 湖北省武漢市 | 武漢鋼鐵有限公司 | 2200m3高爐×1(煉鐵64萬噸)、90噸轉爐×2(煉鋼107萬噸) | 煉鐵:64萬噸;煉鋼:107萬噸 | |||
合計 | 煉鐵:214萬噸,煉鋼:323萬噸 | / |
聯系電話:0591-87832482
福建省工業和信息化廳
2019年10月17日