乱码1乱码2美美哒-含紧一点h边做边走动免费视频-窝窝影院午夜看片-亚洲精品无码高潮喷水a片软-欧美日韩一区二区三区在线观看视频

歡迎來到無錫不銹鋼板專業(yè)供應(yīng)商無錫市漢能不銹鋼有限公司官方網(wǎng)站
客戶咨詢服務(wù)熱線:0510-88899808
13771470687  /  13961856875
行業(yè)資訊

【無錫不銹鋼板價格參考】11月17日無錫201、202不銹鋼板,不銹鋼管價格信息

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

無錫市漢能不銹鋼有限公司位于中國無錫市東方鋼材城,無錫市漢能不銹鋼有限公司是一家不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營獨資企業(yè)。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)營的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材暢銷消費者市場。無錫市漢能不銹鋼有限公司的產(chǎn)品在消費者當中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。無錫市漢能不銹鋼有限公司經(jīng)銷的不銹鋼板材、無縫鋼管、圓鋼、鋼帶、裝飾管材品種齊全、價格合理。無錫市漢能不銹鋼有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。 

客戶咨詢電話:400-1588-316
服務(wù)熱線:0510-81025832 13771470687
公司傳真:0510-81025859
E-mail:hannengbxg@163.com
地址: 無錫市北環(huán)路118號東方鋼材城二期10棟306
郵編: 214000
網(wǎng)址:http://m.dllxia.cn

       本公司有如下一批無錫不銹鋼特價出售,歡迎新老客戶咨詢! 客戶咨詢電話:400-1588-316


11月17日無錫201不銹鋼工業(yè)無縫管價格

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ20*2-3 201B 無錫康德 - 缺貨
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ76*3 201B 無錫康德 - 缺貨
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ159*3 201B 無錫康德 - 缺貨
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ18*2.5 201 無錫巨豐 13100 定做電議
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ45*3 201 無錫巨豐 12600 定做電議
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ57*3 201 無錫巨豐 12200 定做電議
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ108*3.5 201 無錫巨豐 12300 定做電議
不銹鋼工業(yè)無縫管 φ133*4.5 201 無錫巨豐 12700 定做電議

11月17日無錫202/2B不銹鋼平板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10500 -
平板 0.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 0.6*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 0.7*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 0.8*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 0.9*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 1*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 1.2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10300 -
平板 1.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10100 -
平板 2*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10100 -
平板 2.5*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10100 -
平板 3*1219*2438 202/2B 聯(lián)眾 10100 -

11月17日無錫202/NO.1不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10400 - 貨少價格不一僅供參考
不銹鋼板卷 4*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 -
不銹鋼板卷 5*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 -
不銹鋼板卷 6*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 -
不銹鋼板卷 8*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 -
不銹鋼板卷 10*1500*C 202/NO.1 聯(lián)眾 10300 -

11月17日無錫202/NO.1不銹鋼平板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 3*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 10200 - 貨少
平板 4*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9300 - 貨少
平板 5*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9400 - 貨少
平板 6*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9500 - 貨少
平板 8*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9500 - 貨少
平板 10*1500*6000 202/NO.1 聯(lián)眾 9500 - 貨少

11月17日無錫202/2B不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12500 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 12000 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11600 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11400 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11300 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11200 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 1*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 2*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考
不銹鋼板卷 3*1219*C 202/2B 聯(lián)眾 11100 - 貨少僅供參考

11月17日無錫201/NO.1不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 3*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6450 -100 貨少
不銹鋼板卷 4*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 -100 貨少
不銹鋼板卷 5*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 -100 貨少
不銹鋼板卷 6*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 -100 貨少
不銹鋼板卷 8*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6250 -100 貨少
不銹鋼板卷 10*1500*C 201/NO.1 聯(lián)眾 6600 -100 貨少
不銹鋼板卷 3*1500*C 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
不銹鋼板卷 4*1500*C 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
不銹鋼板卷 5*1500*C 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
不銹鋼板卷 6*1500*C 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
不銹鋼板卷 8*1500*C 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
不銹鋼板卷 10*1500*C 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -

11月17日無錫201/NO.1不銹鋼平板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 -100 貨少
平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 -100 貨少
平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 3*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 4*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 5*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 6*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 8*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 10*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -

11月17日無錫201/NO.1不銹鋼平板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 3*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 4*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 -100 貨少
平板 5*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5550 -100 貨少
平板 6*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 8*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 10*1500*6000 201/NO.1 聯(lián)眾 5650 -100 貨少
平板 3*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 4*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 5*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 6*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 8*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -
平板 10*1500*6000 201/NO.1 泰山鋼鐵 - -

11月17日無錫201/2B不銹鋼卷板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
不銹鋼板卷 0.4*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7800 - 毛邊
不銹鋼板卷 0.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊
不銹鋼板卷 0.6*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7350 - 毛邊
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7150 - 毛邊
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 7050 - 毛邊
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6950 - 毛邊
不銹鋼板卷 1*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6850 - 毛邊
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊
不銹鋼板卷 2*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊
不銹鋼板卷 2.5*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊
不銹鋼板卷 3*1219*C 201/2B 鞍鋼聯(lián)眾 6900 - 毛邊
不銹鋼板卷 0.7*1219*C 201/2B 張浦 - -
不銹鋼板卷 0.8*1219*C 201/2B 張浦 - -
不銹鋼板卷 0.9*1219*C 201/2B 張浦 - -
不銹鋼板卷 1*1219*C 201/2B 張浦 - -
不銹鋼板卷 1.2*1219*C 201/2B 張浦 - -
不銹鋼板卷 1.5*1219*C 201/2B 張浦 - -
不銹鋼板卷 2*1219*C 201/2B 張浦 - -

11月17日無錫201/2B不銹鋼平板市場價格

鋼種 規(guī)格 牌號 鋼廠/產(chǎn)地 價格(元/噸) 漲跌 備注
平板 0.4*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 7350 - 缺貨
平板 0.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6900 - 缺貨
平板 0.6*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6900 -
平板 0.7*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6700 -
平板 0.8*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6600 -
平板 0.9*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6500 -
平板 1*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 -
平板 1.2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 -
平板 1.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 -
平板 2*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 -
平板 2.5*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 -
平板 3*1219*2438 201/2B 聯(lián)眾 6400 -
平板 0.7*1219*2438 201/2B 張浦 - -
平板 0.8*1219*2438 201/2B 張浦 - -
平板 0.9*1219*2438 201/2B 張浦 - -
平板 1*1219*2438 201/2B 張浦 - -
平板 1.2*1219*2438 201/2B 張浦 - -
平板 1.5*1219*2438 201/2B 張浦 - -
平板 2*1219*2438 201/2B 張浦 - -